|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Provided By Board of Public Examinations, Kerala.
IT Support by National Informatics Centre, Kerala State Centre.
Disclaimer: Neither NIC nor Board of Public Examinations is responsible for any inadvertent error that may have
crept in the results being published on net. The results published on net are for immediate information to the examinees. These cannot be treated as original mark sheets. Original marksheets will be issued by the Board of Public Examinations separately. |
SSLC Say Examination 2012
സമ്പൂര്ണയിലൂടെ 9,10 ക്ലാസുകളുടെ പ്രമോഷനും ഒരു ക്ലാസില് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ട്രാന്സ്ഫറും
സമ്പൂര്ണയിലൂടെ 9,10 ക്ലാസുകളുടെ പ്രമോഷനും ഒരു ക്ലാസില് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ട്രാന്സ്ഫറും
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikQaJmhuM8rtVanprdXznSDywx-AKOqokcn1kSfu48UB0wQNq2zIwO25gGaFARRHWpMWVw_UBCXMrTrB1N1yN-C41_HiVOuSN1eYeXsMllq4Fxf0-KknUoHQTTu7O2jBUMVMW4Q7SZv4A/s400/Promotion.jpg)
കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ അത്രയും എണ്ണം ഡിവിഷനുകളേ ഈ വര്ഷവും ഉള്ളൂവെങ്കില് ഈ പേജിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് import Divisions (മുകളില് ചുവന്ന വളയത്തിനുള്ളില് നല്കിയിരിക്കുന്നു) ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ അത്രയും എണ്ണം ഡിവിഷനുകള് പുതിയ വര്ഷത്തേക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം നോക്കുക.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOt9LCa47Tao7pRiHMLYi5E_8KCAt9sEdYcXn0taVtj9fHlPowXf9_X7PSPATDV6vte8ygks6v0_NxU7eBQziKTw0x6at1EchwVsXyq9HuHInVFNyWkmyR6EY8wvopD1TOzxXUHccHSs4/s400/1b.jpg.jpeg)
NB:- നിര്മ്മിച്ച ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം കൂടിപ്പോയെങ്കില് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തില് ഡിവിഷനുകള്ക്ക് നേരെ Edit, Delete ബട്ടണുകള് നല്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഉള്ളതിലും ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കില് import Divisions ന് ഇടതു വശത്തുള്ള New Divisions ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ ഡിവിഷന് നിര്മ്മിക്കാവുന്നതേയുള്ളു.
ഇനി Class and Divisions മെനുവിലെ Class എടുത്തു നോക്കുക. 8,9,10 ക്ലാസുകളില് ഡിവിഷനുകള് പുതിയ അധ്യയന വര്ഷത്തിന്റെ സഫിക്സോടെ ( ഉദാ : A 2012-2013, B 2012-2013..) വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം.
പ്രമോഷന് / ട്രാന്സ്ഫര്
പുതിയ അധ്യയന വര്ഷത്തേക്ക് ഡിവിഷനുകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാല് ഇനി കുട്ടികളെ പ്രമോട്ട്/ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്യാം. ജയിച്ച (EHS) കുട്ടികള്ക്ക് പുതിയ ക്ലാസിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനെ പ്രമോഷന് എന്നും NHS ആയ കുട്ടികളെ ഒരു ക്ലാസിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനെ ട്രാന്സ്ഫര് എന്നും പറയുന്നു. NHS ആയ കുട്ടിയാണെങ്കില്ക്കൂടി കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വര്ഷത്തില് നിന്നും 2012-2013 അധ്യയന വര്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ഡിവിഷനിലേക്ക് അവനെ ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്യണമെന്നത് മറക്കരുത്.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDCPZI1WVQmEOmiIj9ZuQ686c60jupI6OnbjfcOAAQShgBnVlitLq4U9DlOPoVX6pnSSbmrfRrr6WpTkje23py7MQJQESWuj6njWJ1mTzmqN15WX5SGm0z4Mox7fOuFcpGNGiPaM2LvTc/s400/1d.jpg)
ഇവിടെ Reason എന്നതില് EHS, NHS, Class Transfer എന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകള് കാണാം. EHS പ്രമോഷന് അര്ഹതയുള്ള കുട്ടികളും NHS പ്രമോഷന് അര്ഹത നേടാത്ത കുട്ടികളും ആണ്. ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഡിവിഷനില് നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലാസിലേക്ക് ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോള് Class Transfer എന്ന ഓപ്ഷന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
Select a Class ല് നിന്നും 8 -ം ക്ലാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. Select a Division ല് നിന്നും A 2011-2012 തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ക്ലാസിലെ മുഴുവന് കുട്ടികളേയും താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfmN8u9sDL8nnJz7f726ViaAOdnlQ_-RFt8yI_4yDUPmjqtoImSBfbuRsQ88UpR5OOXfQ1041wa9GFNWR48iQQVAcuy2yez1_NFTWOCXOXoXeK0xpQ9XQZqUa50HA-0VBg6C090xSvxe0/s400/1f.jpg)
എട്ടാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്താന്
ഈ അധ്യയന വര്ഷം എട്ടാം ക്ലാസിലെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള് സമ്പൂര്ണയില് എന്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ. എട്ടാം ക്ലാസിലെ ഡിവിഷനുകള് മേല് വിവരിച്ച പ്രകാരം 2012-2013 അധ്യയന വര്ഷത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എട്ടാം ക്ലാസിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്താം. അതിന് Dashboard-Admission-School Admission ല് പ്രവേശിക്കുക. ആ പേജില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് നല്കി Admit Student എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ കുട്ടിയെയായി ഉള്പ്പെടുത്താം.
അര്ഹര്ക്ക് 'അക്ഷയ' തുണ..! (അക്ഷയ സ്കോളര്ഷിപ്പ് )
ഇന്ഫോസിസ് സിഇഒ ശ്രീ ഷിബുലാലിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏര്പ്പെടുത്തിയ അക്ഷയ സ്കോളര്ഷിപ്പ്, 2011-12 അധ്യയനവര്ഷം എസ് എസ് എല് സിയ്ക്ക് എ+, എ ഗ്രേഡുകള് കിട്ടിയ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് പ്ലസ് വണ്, പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളില് സ്കോളര്ഷിപ്പായി 4000 രൂപാവീതം ലഭിയ്ക്കും. ആ കുട്ടികള്ക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് 85% മാര്ക്ക് ലഭിയ്ക്കുകയാണെങ്കില് തുടര് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമാന്യം വലിയ തുക വര്ഷം തോറും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നതാണ് ഈ സ്കോളര്ഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം
ഈ വെബ്സൈറ്റില് പ്രവേശിച്ച് Register New Account എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Username, Password, email id എന്നിവ നല്കി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണം. (അപേക്ഷക(ന്)യ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഇ മെയില് ഐഡി വേണം, കേട്ടോ..! അപേക്ഷ പൂര്ണ്ണമാണോയെന്നറിയാനും മറ്റും ഇമെയില് ഇടയ്ക്കിടെ ചെക്കുചെയ്യണം.)
സ്കോളര്ഷിപ്പ് നല്കുന്നത് കൂടിക്കാഴ്ചയുടെകൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
അപേക്ഷ മെയ് 31 ന് മുമ്പ് സൈറ്റില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന്, ചെയ്യിക്കാന് എല്ലാവരും ഉത്സാഹിക്കുമല്ലോ..?
HSE RESULTS 2012 , Dept. of Education, Govt. of Kerala
അഭിനന്ദനങ്ങള് !!!
***************************
Science :- 98.32% & Commerce :- 98.24% = AGGREGATE :- 98.29%
2012 മാര്ച്ചിലെ - ഹയര്സെക്കന്ററി പരീക്ഷയില്
എല്ലാ വിഷയങ്ങള്ക്കും A+ ലഭിച്ചവര്
1. Divya D.S ( Science )
2. Nirthika R.S. ( Science )
3. Reshma Augustine ( Science )
4. Saranya Das ( Science )
എല്ലാ വിജയികള്ക്കും ആശംസകള് !!!
2. Nirthika R.S. ( Science )
3. Reshma Augustine ( Science )
4. Saranya Das ( Science )
2012 മാര്ച്ചിലെ - ഹയര്സെക്കന്ററി പരീക്ഷയില്
5 വിഷയങ്ങള്ക്കു് A+ ലഭിച്ചവര്
1. Renjith R.J ( Science )
2. Athira C.G ( Science )
3. Greeshma V.S ( Science )
4. Kavya S.S. ( Science )
5. Aravind S ( Commerce )
1. Renjith R.J ( Science )
2. Athira C.G ( Science )
3. Greeshma V.S ( Science )
4. Kavya S.S. ( Science )
5. Aravind S ( Commerce )
എല്ലാ വിജയികള്ക്കും ആശംസകള് !!!
HSE RESULTS 2012 , Dept. of Education, Govt. of Kerala |
HSE SCHOOL WISE RESULT |
Register NO | Student Name | Group | M1 | GR1 | M2 | GR2 | M3 | GR3 | M4 | GR4 | M5 | GR5 | M6 | GR6 | STATUS |
8011713 | ADARSH S. JIJO | SCIENCE | 179 | A | 196 | A+ | 177 | A | 179 | A | 181 | A+ | 165 | A | EHS |
8011714 | AJMAL KHAN.H | SCIENCE | 138 | B | 199 | A+ | 123 | B | 123 | B | 130 | B | 96 | C | EHS |
8011715 | AKHIL RAJ. N.S | SCIENCE | 132 | B | 198 | A+ | 94 | D | 120 | B | 127 | B | 66 | D | NHS |
8011717 | AL MUHAMMED AJAS. R.N | SCIENCE | 101 | C+ | 193 | A+ | 121 | B | 112 | C+ | 135 | B | 92 | C | EHS |
8011718 | ALI AKBAR. B | SCIENCE | 103 | C+ | 198 | A+ | 132 | B | 138 | B | 158 | B+ | 121 | B | EHS |
8011719 | ANANTHU. S | SCIENCE | 141 | B+ | 199 | A+ | 134 | B | 123 | B | 139 | B | 106 | C+ | EHS |
8011720 | HAKKIMSHA. S | SCIENCE | 138 | B | 198 | A+ | 109 | C+ | 127 | B | 125 | B | 105 | C+ | EHS |
8011721 | JERIN V A | SCIENCE | 174 | A | 200 | A+ | 185 | A+ | 172 | A | 186 | A+ | 194 | A+ | EHS |
8011722 | MANULAL M | SCIENCE | 169 | A | 194 | A+ | 142 | B+ | 140 | B+ | 165 | A | 155 | B+ | EHS |
8011723 | NANDHU. B.C | SCIENCE | 107 | C+ | 184 | A+ | 102 | C+ | 108 | C+ | 127 | B | 84 | C | EHS |
8011725 | PRAVEEN. S | SCIENCE | 95 | C | 174 | A | 100 | C+ | 92 | C | 106 | C+ | 82 | C | EHS |
8011726 | RENJITH KRISHNA R | SCIENCE | 112 | C+ | 191 | A+ | 109 | C+ | 104 | C+ | 122 | B | 86 | C | EHS |
8011727 | RENJITH. R.K | SCIENCE | 106 | C+ | 189 | A+ | 125 | B | 123 | B | 130 | B | 151 | B+ | EHS |
8011728 | SHALUKHAN. T | SCIENCE | 127 | B | 187 | A+ | 134 | B | 158 | B+ | 133 | B | 145 | B+ | EHS |
8011729 | VIJAYA SAGAR. V.V | SCIENCE | 185 | A+ | 200 | A+ | 126 | B | 141 | B+ | 142 | B+ | 128 | B | EHS |
8011730 | VISHNU VIJAYAN.V.R | SCIENCE | 175 | A | 198 | A+ | 150 | B+ | 168 | A | 176 | A | 162 | A | EHS |
8011731 | ANCY THRESIA.N.K | SCIENCE | 194 | A+ | 200 | A+ | 148 | B+ | 168 | A | 178 | A | 122 | B | EHS |
8011732 | ANCY.V.T | SCIENCE | 159 | B+ | 200 | A+ | 159 | B+ | 162 | A | 165 | A | 160 | A | EHS |
8011733 | ARATHY. A.J | SCIENCE | 162 | A | 198 | A+ | 160 | A | 172 | A | 178 | A | 170 | A | EHS |
8011734 | ARCHANA. K.G | SCIENCE | 118 | C+ | 199 | A+ | 107 | C+ | 109 | C+ | 120 | B | 90 | C | EHS |
8011735 | ARCHANA.T.R | SCIENCE | 123 | B | 193 | A+ | 102 | C+ | 111 | C+ | 118 | C+ | 88 | C | EHS |
8011736 | ASHIFA AZEEZ | SCIENCE | 190 | A+ | 200 | A+ | 167 | A | 186 | A+ | 180 | A+ | 163 | A | EHS |
8011737 | ASWATHY. S.S | SCIENCE | 150 | B+ | 198 | A+ | 145 | B+ | 160 | A | 173 | A | 151 | B+ | EHS |
8011738 | ATHULYA S. PRADEEP KRISHNA | SCIENCE | 159 | B+ | 190 | A+ | 114 | C+ | 129 | B | 136 | B | 96 | C | EHS |
8011739 | DHANA LEKSHMI.D.A. | SCIENCE | 173 | A | 197 | A+ | 130 | B | 133 | B | 141 | B+ | 107 | C+ | EHS |
8011740 | JEENA RUSSEL. R.P | SCIENCE | 151 | B+ | 200 | A+ | 138 | B | 133 | B | 155 | B+ | 132 | B | EHS |
8011741 | LEKSHMI.M.V | SCIENCE | 166 | A | 200 | A+ | 152 | B+ | 163 | A | 180 | A+ | 113 | C+ | EHS |
8011742 | NADIYABANU. S | SCIENCE | 168 | A | 200 | A+ | 164 | A | 170 | A | 186 | A+ | 186 | A+ | EHS |
8011743 | NEETHU.S.S | SCIENCE | 183 | A+ | 200 | A+ | 172 | A | 192 | A+ | 189 | A+ | 173 | A | EHS |
8011744 | NISHA. P | SCIENCE | 130 | B | 188 | A+ | 109 | C+ | 102 | C+ | 111 | C+ | 90 | C | EHS |
8011745 | RESHMA AUGUSTINE | SCIENCE | 182 | A+ | 200 | A+ | 183 | A+ | 197 | A+ | 194 | A+ | 194 | A+ | EHS |
8011746 | RESHMA. B.M | SCIENCE | 109 | C+ | 187 | A+ | 107 | C+ | 101 | C+ | 115 | C+ | 84 | C | EHS |
8011747 | RINKU.S.DAVID | SCIENCE | 178 | A | 200 | A+ | 154 | B+ | 177 | A | 175 | A | 149 | B+ | EHS |
8011748 | SARANYA DAS .S.F | SCIENCE | 188 | A+ | 200 | A+ | 180 | A+ | 194 | A+ | 190 | A+ | 195 | A+ | EHS |
8011749 | SIMI. B | SCIENCE | 88 | C | 187 | A+ | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 106 | C+ | NHS |
8011750 | SIVI. C.V | SCIENCE | 179 | A | 200 | A+ | 167 | A | 177 | A | 185 | A+ | 179 | A | EHS |
8011751 | SREEDI S. NAIR | SCIENCE | 163 | A | 193 | A+ | 134 | B | 147 | B+ | 134 | B | 135 | B | EHS |
8011752 | UMA. U | SCIENCE | 178 | A | 200 | A+ | 149 | B+ | 152 | B+ | 141 | B+ | 179 | A | EHS |
8011753 | USHA. S.T | SCIENCE | 140 | B+ | 198 | A+ | 113 | C+ | 117 | C+ | 128 | B | 92 | C | EHS |
8011754 | ABHIJITH. J.S | SCIENCE | 164 | A | 198 | A+ | 140 | B+ | 161 | A | 155 | B+ | 144 | B+ | EHS |
8011755 | ABHIJITH. S | SCIENCE | 137 | B | 196 | A+ | 134 | B | 144 | B+ | 152 | B+ | 143 | B+ | EHS |
8011756 | ABHIJITH. S | SCIENCE | 160 | A | 198 | A+ | 156 | B+ | 168 | A | 179 | A | 172 | A | EHS |
8011757 | ABHIRAM.A | SCIENCE | 167 | A | 198 | A+ | 141 | B+ | 145 | B+ | 170 | A | 148 | B+ | EHS |
8011758 | ABY BENCENT | SCIENCE | 175 | A | 195 | A+ | 168 | A | 174 | A | 186 | A+ | 181 | A+ | EHS |
8011759 | AJAY.S.S | SCIENCE | 125 | B | 192 | A+ | 131 | B | 147 | B+ | 154 | B+ | 107 | C+ | EHS |
8011760 | AKHIL. G.S | SCIENCE | 152 | B+ | 196 | A+ | 136 | B | 137 | B | 146 | B+ | 146 | B+ | EHS |
8011761 | AL AMEEN. S.R | SCIENCE | 152 | B+ | 197 | A+ | 130 | B | 153 | B+ | 169 | A | 133 | B | EHS |
8011762 | ANAND S. NAIR | SCIENCE | 165 | A | 199 | A+ | 137 | B | 158 | B+ | 172 | A | 139 | B | EHS |
8011763 | ANANTHU. S.R | SCIENCE | 167 | A | 200 | A+ | 162 | A | 178 | A | 187 | A+ | 167 | A | EHS |
8011764 | ANEESH EDWIN. S.M | SCIENCE | 155 | B+ | 199 | A+ | 137 | B | 143 | B+ | 164 | A | 139 | B | EHS |
8011765 | ANZAR. A | SCIENCE | 164 | A | 200 | A+ | 143 | B+ | 163 | A | 181 | A+ | 132 | B | EHS |
8011766 | ARUN VISHNU. D.B | SCIENCE | 188 | A+ | 200 | A+ | 178 | A | 188 | A+ | 197 | A+ | 178 | A | EHS |
8011767 | ARUN. A | SCIENCE | 164 | A | 193 | A+ | 157 | B+ | 175 | A | 183 | A+ | 145 | B+ | EHS |
8011768 | DAVID. C | SCIENCE | 136 | B | 197 | A+ | 127 | B | 143 | B+ | 152 | B+ | 115 | C+ | EHS |
8011769 | DILEEP. S.S | SCIENCE | 145 | B+ | 199 | A+ | 153 | B+ | 168 | A | 163 | A | 148 | B+ | EHS |
8011770 | GOPIKRISHNA. H.S | SCIENCE | 160 | A | 193 | A+ | 124 | B | 147 | B+ | 169 | A | 107 | C+ | EHS |
8011771 | JAYESH. J.S | SCIENCE | 159 | B+ | 192 | A+ | 164 | A | 186 | A+ | 190 | A+ | 161 | A | EHS |
8011772 | JISHNU. R.K | SCIENCE | 107 | C+ | 193 | A+ | 114 | C+ | 144 | B+ | 177 | A | 104 | C+ | EHS |
8011773 | NITHEESH. G.S | SCIENCE | 145 | B+ | 200 | A+ | 166 | A | 183 | A+ | 191 | A+ | 184 | A+ | EHS |
8011774 | NITHIN.S | SCIENCE | 166 | A | 200 | A+ | 151 | B+ | 158 | B+ | 171 | A | 154 | B+ | EHS |
8011775 | PRASURAN. P.S | SCIENCE | 155 | B+ | 200 | A+ | 169 | A | 164 | A | 176 | A | 155 | B+ | EHS |
8011776 | RENJITH R J | SCIENCE | 170 | A | 200 | A+ | 191 | A+ | 195 | A+ | 192 | A+ | 199 | A+ | EHS |
8011777 | SANJU.S.NAIR | SCIENCE | 168 | A | 200 | A+ | 180 | A+ | 179 | A | 186 | A+ | 188 | A+ | EHS |
8011778 | SARATH CHANDRAN.J | SCIENCE | 162 | A | 200 | A+ | 154 | B+ | 144 | B+ | 161 | A | 143 | B+ | EHS |
8011779 | SIDHDHARTH. C.S | SCIENCE | 163 | A | 195 | A+ | 133 | B | 145 | B+ | 151 | B+ | 121 | B | EHS |
8011780 | SIVAJITH S.S. | SCIENCE | 175 | A | 198 | A+ | 150 | B+ | 153 | B+ | 182 | A+ | 165 | A | EHS |
8011781 | SOORYA SWAROOP. S | SCIENCE | 141 | B+ | 185 | A+ | 133 | B | 133 | B | 131 | B | 126 | B | EHS |
8011782 | SREEJIN S J | SCIENCE | 159 | B+ | 196 | A+ | 131 | B | 144 | B+ | 153 | B+ | 135 | B | EHS |
8011783 | SREEJITH. K | SCIENCE | 175 | A | 200 | A+ | 146 | B+ | 156 | B+ | 165 | A | 160 | A | EHS |
8011784 | SREENATH S S | SCIENCE | 169 | A | 200 | A+ | 160 | A | 174 | A | 179 | A | 153 | B+ | EHS |
8011785 | TOMY MOHAN | SCIENCE | 158 | B+ | 196 | A+ | 146 | B+ | 171 | A | 164 | A | 162 | A | EHS |
8011786 | VIMAL.S | SCIENCE | 170 | A | 197 | A+ | 161 | A | 179 | A | 185 | A+ | 173 | A | EHS |
8011787 | VISAKH. V.S | SCIENCE | 137 | B | 191 | A+ | 122 | B | 150 | B+ | 142 | B+ | 128 | B | EHS |
8011788 | VISHNU M S | SCIENCE | 168 | A | 192 | A+ | 174 | A | 195 | A+ | 189 | A+ | 175 | A | EHS |
8011789 | AFZIN. K.S | SCIENCE | 153 | B+ | 200 | A+ | 145 | B+ | 139 | B | 150 | B+ | 121 | B | EHS |
8011790 | AHALYA. J.S | SCIENCE | 143 | B+ | 197 | A+ | 111 | C+ | 119 | C+ | 118 | C+ | 106 | C+ | EHS |
8011791 | AMULYA. A. S | SCIENCE | 160 | A | 198 | A+ | 145 | B+ | 156 | B+ | 157 | B+ | 161 | A | EHS |
8011792 | ANJU S | SCIENCE | 167 | A | 198 | A+ | 156 | B+ | 162 | A | 170 | A | 166 | A | EHS |
8011793 | ASWANY BHUVANENDRAN | SCIENCE | 181 | A+ | 198 | A+ | 135 | B | 148 | B+ | 161 | A | 150 | B+ | EHS |
8011794 | ASWATHY.J.P. | SCIENCE | 174 | A | 196 | A+ | 162 | A | 172 | A | 180 | A+ | 162 | A | EHS |
8011795 | ATHIRA PRADEEP.M.P | SCIENCE | 177 | A | 195 | A+ | 101 | C+ | 111 | C+ | 132 | B | 84 | C | EHS |
8011796 | ATHIRA. C.G | SCIENCE | 172 | A | 200 | A+ | 182 | A+ | 194 | A+ | 193 | A+ | 194 | A+ | EHS |
8011797 | ATHIRA. G.M | SCIENCE | 154 | B+ | 198 | A+ | 148 | B+ | 152 | B+ | 161 | A | 155 | B+ | EHS |
8011798 | ATHIRA.S.AJAY | SCIENCE | 159 | B+ | 180 | A+ | 136 | B | 154 | B+ | 152 | B+ | 115 | C+ | EHS |
8011799 | AYANA. S.R | SCIENCE | 130 | B | 167 | A | 102 | C+ | 119 | C+ | 124 | B | 110 | C+ | EHS |
8011800 | CHINCHU. P | SCIENCE | 139 | B | 200 | A+ | 145 | B+ | 155 | B+ | 161 | A | 127 | B | EHS |
8011801 | DIVYA.D.S | SCIENCE | 190 | A+ | 200 | A+ | 180 | A+ | 194 | A+ | 196 | A+ | 185 | A+ | EHS |
8011802 | GOUTHAMI. R.V | SCIENCE | 166 | A | 188 | A+ | 129 | B | 142 | B+ | 144 | B+ | 126 | B | EHS |
8011803 | GREESHMA. V.S | SCIENCE | 190 | A+ | 200 | A+ | 170 | A | 195 | A+ | 192 | A+ | 182 | A+ | EHS |
8011804 | HARITHA S. NAIR | SCIENCE | 167 | A | 200 | A+ | 148 | B+ | 164 | A | 160 | A | 175 | A | EHS |
8011805 | KAVYA S S | SCIENCE | 183 | A+ | 198 | A+ | 152 | B+ | 181 | A+ | 187 | A+ | 185 | A+ | EHS |
8011806 | LEKSHMI KRISHNAN. M | SCIENCE | 181 | A+ | 200 | A+ | 167 | A | 181 | A+ | 191 | A+ | 164 | A | EHS |
8011807 | LEKSHMI.S.P | SCIENCE | 172 | A | 197 | A+ | 167 | A | 179 | A | 181 | A+ | 161 | A | EHS |
8011808 | MADHURI M.U | SCIENCE | 180 | A+ | 200 | A+ | 125 | B | 146 | B+ | 151 | B+ | 128 | B | EHS |
8011809 | NAYANA. G.M | SCIENCE | 160 | A | 200 | A+ | 126 | B | 141 | B+ | 157 | B+ | 122 | B | EHS |
8011810 | NEETHU KRISHNA. N.S | SCIENCE | 114 | C+ | 184 | A+ | 101 | C+ | 122 | B | 109 | C+ | 109 | C+ | EHS |
8011811 | NIRTHIKA R.S | SCIENCE | 183 | A+ | 200 | A+ | 183 | A+ | 193 | A+ | 194 | A+ | 200 | A+ | EHS |
8011812 | PARVATHY. G.P | SCIENCE | 180 | A+ | 200 | A+ | 160 | A | 185 | A+ | 185 | A+ | 168 | A | EHS |
8011813 | PAVITHRA. S.R | SCIENCE | 149 | B+ | 192 | A+ | 126 | B | 138 | B | 141 | B+ | 125 | B | EHS |
8011814 | PRANAVYA. P.L | SCIENCE | 187 | A+ | 200 | A+ | 141 | B+ | 166 | A | 167 | A | 127 | B | EHS |
8011815 | PRAVEENA. A.V | SCIENCE | 170 | A | 200 | A+ | 149 | B+ | 156 | B+ | 169 | A | 158 | B+ | EHS |
8011816 | RENJINI. R | SCIENCE | 101 | C+ | 187 | A+ | 101 | C+ | 92 | C | 107 | C+ | 85 | C | EHS |
8011817 | RENJINI. U | SCIENCE | 171 | A | 200 | A+ | 144 | B+ | 156 | B+ | 173 | A | 133 | B | EHS |
8011818 | RESHMA. P.J | SCIENCE | 146 | B+ | 193 | A+ | 119 | C+ | 142 | B+ | 155 | B+ | 106 | C+ | EHS |
8011819 | RESHMASIVAN | SCIENCE | 144 | B+ | 200 | A+ | 137 | B | 156 | B+ | 173 | A | 136 | B | EHS |
8011820 | REVATHY V | SCIENCE | 159 | B+ | 200 | A+ | 151 | B+ | 168 | A | 166 | A | 163 | A | EHS |
8011821 | REVATHY.V.S | SCIENCE | 166 | A | 199 | A+ | 142 | B+ | 159 | B+ | 169 | A | 148 | B+ | EHS |
8011822 | SALINI G.S | SCIENCE | 171 | A | 200 | A+ | 179 | A | 181 | A+ | 186 | A+ | 191 | A+ | EHS |
8011823 | SREEJA. A | SCIENCE | 159 | B+ | 199 | A+ | 156 | B+ | 179 | A | 167 | A | 193 | A+ | EHS |
8011824 | SREELEKSHMI.R.S | SCIENCE | 153 | B+ | 199 | A+ | 138 | B | 147 | B+ | 163 | A | 144 | B+ | EHS |
8011825 | SRUTHI PV | SCIENCE | 174 | A | 198 | A+ | 161 | A | 179 | A | 169 | A | 174 | A | EHS |
8011826 | SUBINI B.S | SCIENCE | 169 | A | 199 | A+ | 144 | B+ | 163 | A | 172 | A | 152 | B+ | EHS |
8011827 | SUSMITH RAM. S.E | SCIENCE | 164 | A | 194 | A+ | 166 | A | 196 | A+ | 186 | A+ | 183 | A+ | EHS |
8011828 | THASLEEMA SALAM | SCIENCE | 153 | B+ | 199 | A+ | 121 | B | 147 | B+ | 162 | A | 120 | B | EHS |
8011829 | VARSHA L.NAIR | SCIENCE | 178 | A | 200 | A+ | 164 | A | 175 | A | 179 | A | 185 | A+ | EHS |
8011830 | VINEETHA. S.V | SCIENCE | 172 | A | 200 | A+ | 162 | A | 174 | A | 178 | A | 173 | A | EHS |
